Roland SG3: Den ultimate digitale trykkløsningen for din bedrift. Klar til bruk med brukervennlig betjening og avansert teknologi.
Varenummer: Roland_SG3-540
Lager: 0 stk. på lager stk.
Leveringstid:
Spesifikasjoner | SG3-540 | SG3-300 |
---|---|---|
Utskriftsmetode | Piezo ink-jet metode | Piezo ink-jet metode |
Medier | ||
Bredde | 295 til 1.371 mm (11,7 til 54 tommer) | 182 til 762 mm (7,2 til 30 tommer) |
Tykkelse | Maks. 1,0 mm (39,3 mil) med liner, for utskrift | Maks. 0,4 mm (15,7 mil) med liner og 0,22 mm (8,6 mil) uten liner, for kutting |
Rullediameter utvendig | Maks. 250 mm (9,8 tommer) | |
Rullevekt | Maks. 35 kg (77 lb.) | Maks. 30 kg (66 lb.) |
Kjerne diameter | 76,2 mm (3 tommer) eller 50,8 mm (2 tommer) | 76,2 mm (3 tommer) eller 50,8 mm (2 tommer) |
Utskrifts-/kuttebredde (*1) | Maks. 1.346 mm (52,9 tommer) | Maks. 736 mm (28,9 tommer) |
Blekk | ||
Type | TrueVIS INK 500 ml pose | TrueVIS INK 500 ml pose |
Farger | Fire farger (cyan, magenta, gul og svart) | Fire farger (cyan, magenta, gul og svart) |
Utskriftsoppløsning (punkter per tomme) | Maks. 1.200 dpi | Maks. 1.200 dpi |
Kuttehastighet | 10 til 300 mm/s (0,39 til 11,8 tommer/s) | 10 til 300 mm/s (0,39 til 11,8 tommer/s) |
Bladkraft (*2) | 30 til 500 gf | 30 til 500 gf |
Blad | ||
Type | Roland CAMM-1 serieblad | Roland CAMM-1 serieblad |
Offset | 0,000 til 1.500 mm (0,0 til 59 mil) | 0,000 til 1.500 mm (0,0 til 59 mil) |
Programvareoppløsning (ved kutting) | 0,025 mm/trinn (0,98 mil/trinn) | 0,025 mm/trinn (0,98 mil/trinn) |
Medieoppvarmingssystem (*3) | ||
Utskriftsvarmer innstilt temperatur: 30 til 45 °C (86 til 113 °F) | ||
Tørketrommel innstilt temperatur: 30 til 55 °C (86 til 131 °F) | ||
Tilkobling | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatisk bytte) | |
Strømsparende funksjon | Automatisk dvalemodus | |
Strømkrav | 100-120/220-240 V vekselstrøm 50/60 Hz 8,0/4,1 A | 100-120/220-240 V vekselstrøm 50/60 Hz 5,4/2,7 A |
Strømforbruk | Under drift Ca. 1.090 W Dvalemodus Ca. 50 W |
Under drift Ca. 710 W Dvalemodus Ca. 50 W |
Akustisk støynivå | Under drift 63 dB (A) eller mindre I hvilemodus 53 dB (A) eller mindre |
Under drift 63 dB (A) eller mindre I hvilemodus 53 dB (A) eller mindre |
Mål (Bredde x Dybde x Høyde) | 2.632 mm × 748 mm × 1.320 mm (103,7 tommer × 29,5 tommer × 52,0 tommer) | 2.022 mm × 748 mm × 1.320 mm (79,7 tommer × 29,5 tommer × 52,0 tommer) |
Vekt | 183 kg (404 lb.) | 150 kg (331 lb.) |
Miljø | ||
Under drift Temperatur: 20 til 32 °C (68 til 89,6 °F), luftfuktighet: 35 til 80 % RH (ingen kondens) | ||
Ikke i drift Temperatur: 5 til 40 °C (41 til 104 °F), luftfuktighet: 20 til 80 % RH (ingen kondens) | ||