LG legger til en ny dimensjon til grafisk trykk med Print & Cut-funksjoner og UV-LED-teknologi. UV-blekk skriver ut på ulike medier, inkludert hvitt, blankt og primer for en førsteklasses finish.
Varenummer: Roland_LG-540
Lager: 0 stk. på lager stk.
Leveringstid:
Roland kombinerer TrueVIS-arv, Print & Cut-ferdigheter og fordelene med UV-LED-trykk, noe som legger til en ny dimensjon til grafisk trykk. Den nyeste generasjonen av UV-blekk skriver ut på et bredt spekter av medier, og de kjørende LED-lampene sikrer optimal herdning.
Ideell for skilting og visuell kommunikasjon. Passer for en rekke bruksområder.
Spesifikasjon | LG-640 | LG-540 | LG-300 |
---|---|---|---|
Modell | LG-640 | LG-540 | LG-300 |
Utskriftsmetode | Piezo ink-jet metode | ||
Mediebredde | 335 mm til 1625 mm | 295 mm til 1371 mm | 182 mm til 762 mm |
Medietykkelse (Max) | 1.0 mm med liner for utskrift, 0.4 mm med liner og 0.22 mm uten liner for skjæring | 1.0 mm med liner for utskrift, 0.4 mm med liner og 0.22 mm uten liner for skjæring | 1.0 mm med liner for utskrift, 0.4 mm med liner og 0.22 mm uten liner for skjæring |
Rullediameter (Max) | 250 mm | ||
Rullevekt (Max) | 45 kg | 35 kg | 30 kg |
Kjernediameter | 76.2 mm eller 50.8 mm | ||
Utskrifts- / skjærebredde | 1600 mm | 1346 mm | 736 mm |
Blekke | ECO-UV (EUV5P) 750 ml pose | ECO-UV (EUV5P) 750 ml pose | ECO-UV (EUV5P) 750 ml pose |
Farger | 8 (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Gloss, Primer, White, and Red) | 8 (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Primer White, Orange, and Red) | 7 (Cyan, Magenta, Yellow, Black, White, Orange, and Red) |
Blekkeherdingsenhet | Innebygd UV-LED-lampe | ||
Utskriftsoppløsning (punkter per tomme) | Max. 1200 dpi | Max. 1200 dpi | Max. 1200 dpi |
Skjærehastighet | 10 til 300 mm/s | 10 til 300 mm/s | 10 til 300 mm/s |
Bladkraft | 30 til 500 gf | 30 til 500 gf | 30 til 500 gf |
Bladtype | Roland CAMM-1 serieblad | ||
Offset | 0 til 1.500 mm | 0 til 1.500 mm | 0 til 1.500 mm |
Programvareoppløsning (ved skjæring) | 0.025 mm/step | ||
Medieoppvarmingssystem | Frontvarmerinnstilt temperatur: 30 til 55 ℃ | ||
Tilkobling | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatisk bytte) | ||
Energiøkonomifunksjon | Automatisk dvalemodus | ||
Strømkrav | 100-120/220-240 V vekselstrøm 50/60 Hz 6.5/3.2 A | 100-120/220-240 V vekselstrøm 50/60 Hz 6.5/3.2 A | 100-120/220-240 V vekselstrøm 50/60 Hz 5.7/2.6 A |
Strømforbruk under drift | Ca. 800 W | Ca. 800 W | Ca. 650 W |
Strømforbruk i hvilemodus | Ca. 85 W |
Ca. 85 W |
Ca. 85 W |
Akustisk støynivå under drift | 63 dB (A) eller mindre | 63 dB (A) eller mindre | 63 dB (A) eller mindre |
Akustisk støynivå i hvilemodus | 58 dB (A) eller mindre | 58 dB (A) eller mindre | 58 dB (A) eller mindre |
Dimensjoner (med stativ) | 2902 mm x 748 mm x 1412 mm | 2648 mm x 748 mm x 1412 mm | 2038 mm x 748 mm x 1412 mm |
Vekt (med stativ) | 209 kg | 179 kg | 168 kg |
Driftsmiljø | Temperatur: 20 til 32 ℃, Luftfuktighet: 35 til 80 % RH (ingen kondens) | Temperatur: 20 til 32 ℃, Luftfuktighet: 35 til 80 % RH (ingen kondens) | Temperatur: 20 til 32 ℃, Luftfuktighet: 35 til 80 % RH (ingen kondens) |
Ikke i drift | Temperatur: 5 til 40 ℃, Luftfuktighet: 20 til 80 % RH (ingen kondens) | Temperatur: 5 til 40 ℃, Luftfuktighet: 20 til 80 % RH (ingen kondens) | Temperatur: 5 til 40 ℃, Luftfuktighet: 20 til 80 % RH (ingen kondens) |